Παρατηρήσεις Πόλεων

Τατόι (Tatoi) Γ. Μήκος (Lon): 23.78 Γ.Πλάτος (Lat): 38.11 Ύψος (Alt): 225m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
29/03/2024 13:00 25oC (77.0oF) 29% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 12:30 25oC (77.0oF) 31%
Ν (1900)
2b (6kt)
29/03/2024 12:00 25oC (77.0oF) 29%
Ν (1900)
2b (6kt)
29/03/2024 11:30 25oC (77.0oF) 31%
Ν (1800)
2b (5kt)
29/03/2024 11:00 25oC (77.0oF) 31% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 10:30 24oC (75.2oF) 33% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 10:00 24oC (75.2oF) 30% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 09:30 24oC (75.2oF) 33% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 09:00 22oC (71.6oF) 40% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 08:30 21oC (69.8oF) 42% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 08:00 20oC (68.0oF) 48% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 07:30 19oC (66.2oF) 51% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 07:00 18oC (64.4oF) 59% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 06:30 17oC (62.6oF) 67% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 06:00 14oC (57.2oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου