Παρατηρήσεις Πόλεων

Τατόι (Tatoi) Γ. Μήκος (Lon): 23.78 Γ.Πλάτος (Lat): 38.11 Ύψος (Alt): 225m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
01/12/2023 02:30 13oC (55.4oF) 81%
ΝΝΔ (2000)
2b (6kt)
01/12/2023 02:00 11oC (51.8oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
01/12/2023 01:30 11oC (51.8oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
01/12/2023 01:00 11oC (51.8oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
01/12/2023 00:30 8oC (46.4oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
01/12/2023 00:00 8oC (46.4oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
30/11/2023 23:30 8oC (46.4oF) 100% ΑΠΝΟΙΑ
30/11/2023 23:00 10oC (50.0oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
30/11/2023 22:30 8oC (46.4oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
30/11/2023 22:00 7oC (44.6oF) 100% ΑΠΝΟΙΑ
30/11/2023 21:30 7oC (44.6oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
30/11/2023 21:00 7oC (44.6oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
30/11/2023 20:30 8oC (46.4oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
30/11/2023 20:00 9oC (48.2oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ
30/11/2023 19:30 9oC (48.2oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου