Παρατηρήσεις Πόλεων

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο (Olympic Swimming Center/Athens Center) Γ. Μήκος (Lon): 23.731 Γ.Πλάτος (Lat): 37.968 Ύψος (Alt): 75m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
07/12/2023 13:20 16oC (60.8oF) 54% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
07/12/2023 12:20 17oC (62.6oF) 55% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
07/12/2023 10:50 18oC (64.4oF) 48% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
07/12/2023 10:20 17oC (62.6oF) 47% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
07/12/2023 09:50 17oC (62.6oF) 47% ΑΠΝΟΙΑ
07/12/2023 09:20 16oC (60.8oF) 51% ΑΠΝΟΙΑ
07/12/2023 08:50 16oC (60.8oF) 58% ΑΠΝΟΙΑ
07/12/2023 08:20 15oC (59.0oF) 71% ΑΠΝΟΙΑ
07/12/2023 07:50 14oC (57.2oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
07/12/2023 07:30 13oC (55.4oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
07/12/2023 06:50 11oC (51.8oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ
07/12/2023 06:20 11oC (51.8oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
07/12/2023 05:20 10oC (50.0oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
07/12/2023 04:50 10oC (50.0oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
07/12/2023 04:30 10oC (50.0oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου