Παρατηρήσεις Πόλεων

Ιωάννινα (Ioannina) Γ. Μήκος (Lon): 20.83 Γ.Πλάτος (Lat): 39.69 Ύψος (Alt): 475m, Περιφέρεια:Ήπειρος

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
29/03/2024 06:50 10oC (50.0oF) 81% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
29/03/2024 06:20 8oC (46.4oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
29/03/2024 05:50 6oC (42.8oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
29/03/2024 05:20 5oC (41.0oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
29/03/2024 04:50 4oC (39.2oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
29/03/2024 04:20 3oC (37.4oF) 100% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 03:50 4oC (39.2oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
29/03/2024 03:20 3oC (37.4oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
29/03/2024 02:50 4oC (39.2oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
29/03/2024 02:20 4oC (39.2oF) 100% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 01:50 5oC (41.0oF) 100%
Δ (2800)
1b (1kt)
29/03/2024 01:20 4oC (39.2oF) 100% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 00:50 5oC (41.0oF) 100%
ΒΒΔ (3400)
1b (2kt)
29/03/2024 00:20 5oC (41.0oF) 100%
ΒΔ (3200)
1b (3kt)
28/03/2024 23:50 5oC (41.0oF) 100%
ΒΔ (3100)
1b (1kt)

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου