Παρατηρήσεις Πόλεων

Σοφάδες (Sofades) Γ. Μήκος (Lon): 22.09 Γ.Πλάτος (Lat): 39.336 Ύψος (Alt): Nonem, Περιφέρεια:Θεσσαλία

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
29/03/2024 06:00 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
29/03/2024 05:30 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
29/03/2024 05:00 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
29/03/2024 04:30 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
29/03/2024 04:00 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
29/03/2024 03:30 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
29/03/2024 03:00 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
29/03/2024 02:30 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
29/03/2024 02:00 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
29/03/2024 01:30 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
29/03/2024 01:00 /// ///
ΝΝΑ (1500)
2b (5kt)
29/03/2024 00:30 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
29/03/2024 00:00 /// ///
ΝΝΔ (2000)
2b (4kt)
28/03/2024 23:30 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
28/03/2024 23:00 /// ///
ΝΝΔ (2100)
2b (4kt)

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου