ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Sofades (Sofades) Longitute (Lon): 22.09 Latitute (Lat): 39.336 Altitute (Alt): Nonem, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/04/2024 05:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2024 05:00 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2024 04:30 /// /// VARIABLE 1b (3kt)
25/04/2024 04:00 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2024 03:30 /// ///
W (2800)
2b (5kt)
25/04/2024 02:00 /// /// VARIABLE 1b (3kt)
25/04/2024 01:30 /// /// VARIABLE 1b (3kt)
25/04/2024 01:00 /// /// CALM
25/04/2024 00:30 /// /// VARIABLE 1b (1kt)
25/04/2024 00:00 /// /// VARIABLE 1b (1kt)
24/04/2024 23:30 /// /// VARIABLE 1b (3kt)
24/04/2024 23:00 /// /// VARIABLE 1b (3kt)
24/04/2024 22:30 /// /// VARIABLE 1b (3kt)
24/04/2024 22:00 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
24/04/2024 21:00 /// /// VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours